Dag | Datum | Grp | Start | KM | Route | Wegkapitein | Opmerkingen |
---|
Januari |
zondag | 19-01-20 | C | 9:30 | 65 | Zwiep | ben | |
zondag | 26-01-20 | C | 9:30 | 65 | Bronckhorst | Ben | |
Februari |
zondag | 02-02-20 | A | 08:30 | 85 | Almen-afgelast | Laurens | |
zondag | 09-02-20 | A | 08:30 | 90 | Kalkar | Bernard | |
zondag | 16-02-20 | A | 08:30 | 100 | Viaducten | Marco | |
zondag | 23-02-20 | A | 08:30 | 100 | Erve Brooks | Sebastiaan | |
zondag | 09-02-20 | C | 9:30 | 65 | Vorden | Herman | |
zondag | 16-02-20 | C | 9:30 | 70 | Megchelen | Herman | |
zondag | 23-02-20 | C | 9:30 | 70 | Byland | Ben | |
Maart |
zondag | 01-03-20 | A | 08:30 | 100 | Terlet | Ivan | |
zondag | 08-03-20 | A | 08:30 | 110 | Posbank | Jack | |
zaterdag | 14-03-20 | A | 08:00 | 120 | Backroads | Ivan | Gravelrit Amerongen, 25 onverharde stroken |
zondag | 15-03-20 | A | 08:30 | 100 | Afgelast i.v.m. Corona | Laurens | |
woensdag | 18-03-20 | A | 07:30 | 120 | Coesfeld 2.0 | Bernard | |
zondag | 22-03-20 | A | 08:00 | 125 | Afgelast i.v.m. Corona | Rob | |
zondag | 29-03-20 | A | 08:00 | 130 | Afgelast i.v.m. Corona | Jack | |
zondag | 01-03-20 | B | 9.00 | 85 | Door en langs de Havikerwaard | Hans Epping | Koffie op de Posbank |
zondag | 08-03-20 | B | 9.00 | 90 | Tikkie Overijssel | Andre Seinhorst | |
zondag | 15-03-20 | B | 8.30 | 90 | Afgelast i.v.m. Corona | Hans Epping | Gezamenlijke koffiepauze bij Erve Kots |
zondag | 22-03-20 | B | 8.30 | 100 | Afgelast i.v.m. Corona | Gerwin te Slaa | |
zondag | 29-03-20 | B | 8.30 | 120 | Afgelast i.v.m. Corona | Stijn Lubbers | Start zomertijd. Uur vooruit. |
zondag | 01-03-20 | C | 9:30 | 65 | Tolkamer | Ben | |
zondag | 08-03-20 | C | 9:00 | 80 | Terlet | Herman | |
zondag | 15-03-20 | C | 8;30 | 75 | Afgelast i.v.m. Corona | Ben | |
zondag | 22-03-20 | C | 8.30 | 85 | Afgelast i.v.m. Corona | Hans | |
zondag | 29-03-20 | C | 8:30 | 93 | Afgelast i.v.m. Corona | Herman | |
April |
zondag | 05-04-20 | A | 08:00 | 125 | Afgelast i.v.m. Corona | Frank | |
zondag | 12-04-20 | A | 08:00 | 125 | Afgelast i.v.m. Corona | Jack | |
zondag | 19-04-20 | A | 08:00 | 130 | Afgelast i.v.m. Corona | Tom | |
zondag | 26-04-20 | A | 08:00 | 130 | Afgelast i.v.m. Corona | Sebastiaan | |
zondag | 05-04-20 | B | 8.00 | 110 | Afgelast i.v.m. Corona | Andre Seinhorst | |
zondag | 12-04-20 | B | 8.00 | 125 | Afgelast i.v.m. Corona | Gerwin te Slaa | |
zondag | 19-04-20 | B | 8.00 | 115 | Afgelast i.v.m. Corona | Hans Epping | |
zondag | 26-04-20 | B | 8.00 | 125 | Afgelast i.v.m. Corona | Stijn Lubbers | |
zondag | 05-04-20 | C | 8:30 | 90 | Afgelast i.v.m. Corona | Ben | |
zondag | 12-04-20 | C | 8:30 | 95 | Afgelast i.v.m. Corona | Herman | |
zondag | 19-04-20 | C | 8:30 | 90 | Afgelast i.v.m. Corona | Ben | |
zondag | 26-04-20 | C | 8:30 | 90 | Afgelast i.v.m. Corona | Henk | |
Mei |
zondag | 03-05-20 | A | 08:00 | 145 | Afgelast i.v.m. Corona | Rob | |
zondag | 10-05-20 | A | 08:00 | 150 | Afgelast i.v.m. Corona | Marwin | |
zondag | 17-05-20 | A | 08:00 | 130 | Afgelast i.v.m. Corona | Laurens | |
zondag | 24-05-20 | A | 08:00 | 130 | Afgelast i.v.m. Corona | Jack | |
woensdag | 27-05-20 | A | 07:00 | 140 | Afgelast i.v.m. Corona | Bernard/ Sebastiaan | |
zondag | 31-05-20 | A | 08:00 | 135 | Afgelast i.v.m. Corona | Bernard | |
zondag | 03-05-20 | B | 8.00 | 130 | Afgelast i.v.m. Corona | Peter Bisseling | Toercyclo De Wildt |
zondag | 10-05-20 | B | 8.00 | 120 | Afgelast i.v.m. Corona | Monique en Margreet | moederdag |
zondag | 17-05-20 | B | 8.00 | 120 | Afgelast i.v.m. Corona | Andre Seinhorst | |
zondag | 24-05-20 | B | 8.00 | 130 | Afgelast i.v.m. Corona | Hans Epping | Hemelvaart |
zondag | 31-05-20 | B | 8.00 | 120 | Afgelast i.v.m. Corona | Jochem | Pinksterweekend |
zondag | 03-05-20 | C | 8:30 | 90 | Afgelast i.v.m. Corona | Hans | |
zondag | 10-05-20 | C | 8:30 | 90 | Afgelast i.v.m. Corona | Henk | |
zondag | 17-05-20 | C | 8:30 | 90 | Afgelast i.v.m. Corona | Theo | |
zondag | 24-05-20 | C | 8:00 | 100 | Afgelast i.v.m. Corona | Henk | Vertrek 8:00 uur |
zondag | 31-05-20 | C | 8:00 | 100 | Afgelast i.v.m. Corona | Herman | Vertrek 8:00 uur |
Juni |
zondag | 07-06-20 | A | 08:00 | 135 | Tour de Achterhoek | Tom | |
zondag | 14-06-20 | A | 06:00 | 150 | Voorfietsen ToerCyclo RTC de Pedaleur | Bernard | |
zondag | 21-06-20 | A | 08:00 | 130 | TenneT | Marco | |
zondag | 28-06-20 | A | 08:00 | 130 | Langs de panda s | Laurens | |
zondag | 14-06-20 | ABC | 8.00 | 120 | Toercuclo RTC de Pedaleur | Andre Seinhorst | Gepijlde route |
zondag | 07-06-20 | B | 8.00 | 165 | Naar de dolfijnen | Gerwin te Slaa | Latertje |
zondag | 21-06-20 | B | 8.00 | 120 | Rondje Bussloo | Peter Bisseling | Vaderdag |
zondag | 28-06-20 | B | 8.00 | 120 | Rondje Sonsbeck | Stijn Lubbers | |
zondag | 07-06-20 | C | 8:00 | 100 | Kalkar | Hans | Vertrek 8:00 uur |
Juli |
zondag | 05-07-20 | A | 08:00 | 130 | Steenenkamer | Ivan | |
zondag | 12-07-20 | A | 07:30 | 200 | Hennie Kuiper | Marco | |
zondag | 19-07-20 | A | 08:00 | 135 | Hoenderloo maar dan Anders | Sebastiaan | |
zondag | 26-07-20 | A | 08:00 | 125 | Langs het Twentekanaal | Jack | |
zondag | 05-07-20 | B | 8.00 | 120 | Rondje Haaksbergerveen | Hans Epping | |
zondag | 12-07-20 | B | 8.30 | 100 | Posbank-Voorst-Zutphen | Hans Epping | |
zondag | 19-07-20 | B | 8.30 | 100 | Rond Groesbeek | Hans Epping | Start zomervakantie |
zondag | 26-07-20 | B | 8.30 | 100 | Rondje Heteren-Wolfheze | Hans Epping | Koffie in de buurt van Wolfheze |
Augustus |
zondag | 02-08-20 | A | 08:00 | 130 | Holterberg | Rob | Pauze met lekker gebak op de Holterberg |
zondag | 09-08-20 | A | 08:00 | 125 | Valburg | Frank | Pauze bij Watergoed |
zondag | 16-08-20 | A | 08:00 | 140 | Berg & dal / Reichswald | Sebastiaan | Natuurlijk inclusief de Kartenspielerweg |
zondag | 23-08-20 | A | 08:00 | 130 | Afscheid van de afsluiters | Jack | Koffie en gebak van Jack |
zondag | 30-08-20 | A | 08:00 | 125 | Wageningen | Laurens | |
zondag | 02-08-20 | B | 8.30 | 105 | Rondje Kleve-Kalkar-Rees-Doetinchem | Hans Epping | Pauze in Kalkar |
September |
zondag | 06-09-20 | A | 08:00 | 140 | Teuge Airport | Marco | Pauze bij Teuge Airport. |
zondag | 20-09-20 | A | 08:00 | 120 | Rondje Ooijpolder | Rob/Sebastiaan | Koffie bij Oortjeshekken |
zondag | 27-09-20 | A | 8:30 | 130 | Sluitingrit | Tom | Let op : vertrek 8:30 vanaf de Pedaleur |